| 1. | BAHASA CINA KOMUNIKASI | ||
| 2. | BAHASA INGGERIS | ||
| 3. | BIOLOGI | ||
| 4. | BAHASA MELAYU | ||
| 5. | FIZIK | ||
| 6. | KIMIA | ||
| 7. | MATEMATIK | ||
| 8. | MATEMATIK TAMBAHAN | ||
| 9. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 10. | PENDIDIKAN MORAL | ||
| 11. | SEJARAH | ||
| 12. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN |
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 10 | Jumlah Markah | : | 689 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 7 / 32 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 12 / 234 | Peratus | : | 68.9 |
| Kehadiran | : | 42 / 42 Hari | Gred Purata Pelajar | : | 3.7 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 3[A] 2[A-] 1[B] 3[C] 1[E] | Keputusan | : | LULUS |
| wooohooooo~! this my cute result :DDDD yeppeeeee~! walaopun got a E inside ,but i am very happy!xD i get 7 in the class and 12 in TINGKATAN!XD i am so happy about that! hahahahahahahah! next time! next time wont have a E inside it! :DD |